Сроки проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году
График ВПР МБОУ «Уярская СОШ №4»
Период проведения | Класс | Учебный предмет | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
14.09.20 | 5 | Русский язык | В штатном режиме |
16.09.20 | Математика | ||
18.09.20 | Окружающий мир | ||
14.09.20 | 6 | Русский язык | В штатном режиме |
16.09.20 | Математика | ||
18.09.20 | История | ||
21.09.20 | Биология | ||
15.09.20 | 7 | Русский язык | В штатном режиме |
17.09.20 | Математика | ||
22.09.20 | История | ||
24.09.20 | Биология | ||
28.09.20 | География | ||
30.09.20 | Обществознание | ||
15.09.20 | 8 | Русский язык | В штатном режиме |
17.09.20 | Математика | ||
22.09.20 | История | ||
24.09.20 | Биология | ||
28.09.20 | География | ||
30.09.20 | Обществознание | ||
02.10.20 | Физика | ||
05.10.20 | Английский язык | ||
02.10.20 | 9 |
Русский язык |
В режиме апробации |
05.10.20 | Математика | ||
07.10.20 | История | ||
09.10.20 | Биология | ||
23.09.20 | География | ||
25.09.20 | Обществознание | ||
01.10.20 | Физика | ||
29.09.20 |
Химия |
-
ВПР В 5-х кл АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
Размер файла: 32 КБ -
ВПР В 6-х кл АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
Размер файла: 45 КБ -
ВПР В 7-х кл АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
Размер файла: 51 КБ -
ВПР В 8-х кл АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
Размер файла: 63 КБ -
ВПР В 9-х кл АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
Размер файла: 77 КБ -
ВПР
Размер файла: 12 КБ -
Приказ о проведении ВПР 2021
Размер файла: 1 МБ